Presentata ad oltre 60 ospedali in tutto il mondo la REtroperitoneal SArcoma Registry (RESAR) Platform di BBS: la piattaforma internazionale per la raccolta prospettica dei dati per i pazienti con sarcoma retroperitoneale primario.
La piattaforma funge anche come punto di raccolta di materiale radiologico e patologico per il gruppo di lavoro sul sarcoma retroperitoneale transatlantico, ecco parte degli Enti coinvolti nel progetto:
| Città | Istituto | Paese |
| Amsterdam | Netherlands Cancer Institute | The Netherlands |
| Atlanta | Winship Cancer Institute, Emory University | Georgia, USA |
| Barcelona | Hospital Sant Pau | Spain |
| Baton Rouge | Mary Bird Perkins Cancer Center | Louisiana, USA |
| Beijing | Peking University International Hospital | China |
| Birmingham | Queen Elizabeth Hospital Birmingham | UK |
| Bordeaux | Institut Bergonié | France |
| Boston | Brigham and Women’s Hospital/Dana-Farber Cancer Institute | Massachusetts, USA |
| Brisbane | Princess Alexandra Hospital | Australia |
| Buffalo | Roswell Park Comprehensive Cancer Center | New York, USA |
| Candiolo | Candiolo Cancer Institute | Italy |
| Columbus | The Ohio State University | Ohio, USA |
| Jacksonville | Mayo Clinic | Florida, USA |
| Leiden | Leiden University Medical Center | The Netherlands |
| Ljubljana | Institute of Oncology Ljubljana | Slovenia |
| London | Royal Marsden Hospital | UK |
| Los Angeles | University of Southern California (USC) | California, USA |
| Melbourne | Peter MacCallum Cancer Center | Victoria, Australia |
| Milano | Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | Italy |
| Milano | European Institute of Oncology | Italy |
| Montreal | Maisonneuve-Rosemont Hospital / University of Montreal | Quebec, Canada |
| Munich | Ludwig Maximilian University | Germany |
| Murcia | Hospital Clinico Universitario “Virgen de la Arrixaca” | Spain |
| Ottawa | The Ottawa Hospital | Ontario, Canada |
| Padova | Veneto Institute of Oncology | Italy |
| Paris | Institut Curie | France |
| Roma | Campus Biomedico | Italy |
| Rozzano | Humanitas Cancer Center | Italy |
| San Diego | UC San Diego | USA |
| Seattle | University of Washington | Washington, USA |
| Seoul | Samsung Medical Center | South Corea |
| Tampa | Moffitt Cancer Center | Florida, USA |
| Tel-Aviv | Tel-Aviv Sourasky Medical Center | Israel |
| Tokyo | National Cancer Center Hospital | Japan |
| Toronto | Mount Sinai / Princess Margaret | Canada |
| Verona | Ospedale Borgo Roma | Italy |
| Etc. | Etc. | Etc. |


